Type Elev Location Name
P 9020 69°17'00"N 144°55'00"WMt Chamberlin
S 7060 69°16'30"N 144°55'00"W
P 7402 69°15'30"N 144°54'30"W
S 7260 69°15'00"N 144°54'00"W
P 8005 69°14'30"N 144°53'00"W
S 7201 69°13'30"N 144°54'30"W
P 7595 69°13'00"N 144°55'00"W
S 7201 69°12'30"N 144°55'30"W
P 7651 69°12'30"N 144°56'00"W
S 7326 69°12'00"N 144°55'30"W
P 7867 69°12'00"N 144°55'00"W
S 6624 69°11'30"N 144°56'00"W
P 7595 69°10'30"N 144°57'30"W
S 7349 69°10'00"N 144°58'00"W
P 8005 69°08'30"N 144°59'30"W
S 7096 69°07'00"N 145°00'00"W
P 8005 69°06'30"N 144°59'00"W
S 7362 69°06'30"N 144°59'30"W
P 7595 69°06'00"N 145°00'00"W
S 7201 69°05'00"N 144°59'30"W
P 7710 69°05'30"N 144°58'00"W
S 6808 69°04'30"N 144°57'00"W
P 7858 69°04'00"N 144°56'30"W
S 7123 69°03'00"N 144°58'00"W
P 7201 69°02'30"N 144°57'30"W
S 5928 69°00'30"N 144°56'30"W
P 6516 68°59'30"N 144°57'00"W
S 5200 68°59'00"N 144°58'00"W
P 6798 68°57'30"N 144°59'30"W
S 6509 68°57'00"N 144°59'30"W
P 6624 68°56'30"N 145°00'00"W
S 6211 68°56'00"N 145°00'30"W
P 6808 68°56'00"N 145°01'30"W
S 6398 68°55'30"N 145°01'30"W
P 7054 68°55'00"N 145°00'30"W
S 6004 68°55'00"N 144°59'30"W
P 6398 68°55'30"N 144°58'30"W
S 6365 68°55'30"N 144°58'00"W
P 6690 68°55'30"N 144°57'30"W
S 6398 68°55'30"N 144°57'00"W
P 6598 68°55'00"N 144°56'30"W
S 6004 68°54'30"N 144°55'00"W
P 6808 68°54'00"N 144°54'00"W
S 5712 68°54'30"N 144°52'00"W
P 6398 68°54'30"N 144°50'30"W
S 6063 68°54'00"N 144°50'00"W
P 6808 68°54'30"N 144°48'30"W
S 6201 68°55'00"N 144°47'30"W
P 6398 68°55'00"N 144°47'00"W
S 6234 68°55'00"N 144°46'00"W
P 6398 68°55'30"N 144°45'30"W
S 5577 68°55'30"N 144°44'00"W
P 6483 68°55'00"N 144°42'00"W
S 6004 68°55'30"N 144°41'00"W
P 6106 68°55'30"N 144°40'00"W
S 5594 68°55'30"N 144°39'00"W
P 6398 68°55'30"N 144°38'00"W
S 6004 68°55'30"N 144°37'30"W
P 6398 68°55'30"N 144°37'00"W
S 5797 68°56'00"N 144°36'30"W
P 5997 68°56'00"N 144°36'00"W
S 5217 68°56'00"N 144°35'00"W
P 6086 68°56'00"N 144°33'00"W
S 5072 68°56'30"N 144°31'30"W
P 6398 68°56'30"N 144°29'30"W
S 6207 68°56'00"N 144°28'30"W
P 6522 68°56'30"N 144°27'30"W
S 5039 68°58'00"N 144°25'30"W
P 6998 68°59'00"N 144°26'30"W
S 6453 68°59'30"N 144°24'30"W
P 7100 68°59'30"N 144°23'30"W
S 6844 68°59'30"N 144°23'00"W
P 7201 69°00'00"N 144°22'00"W
S 6808 69°00'00"N 144°21'30"W
P 7201 69°01'00"N 144°21'30"W
S 6398 69°00'30"N 144°18'30"W
P 6808 69°00'00"N 144°18'30"W
S 6398 69°00'30"N 144°18'00"W
P 6670 69°01'00"N 144°16'30"W
S 6004 69°00'30"N 144°15'00"W
P 6342 69°00'30"N 144°13'00"W
S 6266 69°00'30"N 144°12'30"W
P 6670 69°01'30"N 144°10'00"W
S 6535 69°01'00"N 144°09'30"W
P 7192 69°01'00"N 144°08'30"W
S 6886 69°01'00"N 144°08'00"W
P 7201 69°01'00"N 144°07'30"W
S 5869 69°02'00"N 144°04'30"W
P 6394 69°02'30"N 144°03'30"W
S 6257 69°03'00"N 144°03'00"W
P 7201 69°03'00"N 144°01'00"W
S 6719 69°04'00"N 143°59'30"W
P 6998 69°04'00"N 143°59'00"W
S 6811 69°04'00"N 143°58'00"W
P 7530 69°03'30"N 143°56'30"W
S 6749 69°03'00"N 143°55'00"W
P 7598 69°03'30"N 143°54'00"W
S 7507 69°03'30"N 143°53'30"W
P 7667 69°04'00"N 143°53'00"W
S 6906 69°03'30"N 143°51'30"W
P 7398 69°03'30"N 143°51'00"W
S 6598 69°03'30"N 143°50'00"W
P 7198 69°04'30"N 143°48'30"W
S 7129 69°04'30"N 143°48'00"W
P 7198 69°04'30"N 143°47'30"W
S 7014 69°05'00"N 143°46'30"W
P 7598 69°05'30"N 143°47'00"W
S 6736 69°05'00"N 143°46'00"W
P 7451 69°05'30"N 143°44'30"W
S 7201 69°05'00"N 143°44'00"W
P 8199 69°05'00"N 143°41'00"W
S 7198 69°04'30"N 143°42'00"W
P 7723 69°03'00"N 143°41'30"W
S 6844 69°03'30"N 143°40'00"W
P 7680 69°03'00"N 143°38'00"W
S 7201 69°03'00"N 143°37'00"W
P 7402 69°03'00"N 143°36'00"W
S 7198 69°03'30"N 143°36'00"W
P 7398 69°04'00"N 143°35'30"W
S 7270 69°04'00"N 143°35'00"W
P 7398 69°04'00"N 143°34'00"W
S 7133 69°04'00"N 143°33'30"W
P 7398 69°04'00"N 143°32'00"W
S 6998 69°04'00"N 143°30'30"W
P 7198 69°04'00"N 143°30'00"W
S 6798 69°04'00"N 143°29'30"W
P 6998 69°03'30"N 143°29'00"W
S 5997 69°03'30"N 143°27'00"W
P 6398 69°03'30"N 143°26'30"W
S 5997 69°03'00"N 143°26'00"W
P 6450 69°02'30"N 143°26'00"W
S 6309 69°02'30"N 143°25'30"W
P 6398 69°02'30"N 143°24'30"W
S 5997 69°02'30"N 143°24'00"W
P 6998 69°02'00"N 143°23'00"W
S 6601 69°01'00"N 143°23'00"W
P 6850 69°01'00"N 143°24'30"W
S 5748 69°00'30"N 143°24'00"W
P 6198 69°00'00"N 143°23'30"W
S 5886 69°00'00"N 143°24'30"W
P 6060 69°00'00"N 143°25'00"W
S 5315 68°59'30"N 143°24'30"W
P 6112 68°58'30"N 143°25'30"W
S 5797 68°58'30"N 143°25'00"W
P 6201 68°57'30"N 143°24'30"W
S 4459 68°56'00"N 143°25'30"W
P 5997 68°55'00"N 143°25'30"W
S 3766 68°53'00"N 143°26'00"W
P 4347 68°52'00"N 143°25'00"W
S 4108 68°51'30"N 143°23'30"W
P 5997 68°49'30"N 143°24'00"W
S 5066 68°49'00"N 143°23'00"W
P 5597 68°49'00"N 143°22'30"W
S 5423 68°49'30"N 143°21'30"W
P 5600 68°50'00"N 143°21'00"W
S 5197 68°50'00"N 143°18'30"W
P 5400 68°50'00"N 143°17'30"W
S 4800 68°49'30"N 143°16'00"W
P 4934 68°49'30"N 143°15'30"W
S 4199 68°49'00"N 143°14'00"W
P 5318 68°48'30"N 143°13'00"W
S 4902 68°48'30"N 143°12'00"W
P 5397 68°48'30"N 143°11'00"W
S 4301 68°48'00"N 143°11'00"W
P 5597 68°46'30"N 143°10'00"W
S 5197 68°46'30"N 143°09'30"W
P 5663 68°46'00"N 143°09'00"W
S 5000 68°46'00"N 143°08'00"W
P 5597 68°46'30"N 143°07'00"W
S 4537 68°47'30"N 143°06'00"W
P 5459 68°47'30"N 143°04'30"W
S 4600 68°48'30"N 143°04'00"W
P 5840 68°49'30"N 143°05'30"W
S 4843 68°51'00"N 143°04'30"W
P 5325 68°51'00"N 143°03'30"W
S 5262 68°51'30"N 143°03'00"W
P 5781 68°51'00"N 143°01'30"W
S 5000 68°51'00"N 143°00'00"W
P 5397 68°50'30"N 142°59'30"W
S 5135 68°51'00"N 142°58'30"W
P 5597 68°51'00"N 142°57'30"W
S 5128 68°50'30"N 142°56'00"W
P 5883 68°50'30"N 142°55'00"W
S 5095 68°50'30"N 142°54'00"W
P 5397 68°51'30"N 142°53'00"W
S 5180 68°51'30"N 142°51'30"W
P 5948 68°51'30"N 142°50'30"W
S 5876 68°51'30"N 142°50'00"W
P 5997 68°52'00"N 142°49'30"W
S 5141 68°51'30"N 142°48'00"W
P 5597 68°51'30"N 142°47'30"W
S 4754 68°51'00"N 142°46'00"W
P 5197 68°51'00"N 142°45'30"W
S 4839 68°51'30"N 142°45'00"W
P 5597 68°51'00"N 142°43'30"W
S 4856 68°52'00"N 142°42'00"W
P 5397 68°52'30"N 142°41'00"W
S 5000 68°52'30"N 142°40'00"W
P 5597 68°52'30"N 142°38'30"W
S 4944 68°52'00"N 142°36'00"W
P 5151 68°51'30"N 142°35'30"W
S 4252 68°50'30"N 142°33'30"W
P 4800 68°50'30"N 142°32'30"W
S 4147 68°50'00"N 142°31'30"W
P 4593 68°50'00"N 142°31'00"W
S 4337 68°49'30"N 142°31'30"W
P 4482 68°49'30"N 142°32'00"W
S 3402 68°47'30"N 142°31'30"W
P 3999 68°47'00"N 142°31'00"W
S 3373 68°47'00"N 142°29'30"W
P 3599 68°46'30"N 142°28'30"W
S 3533 68°46'30"N 142°27'30"W
P 4400 68°45'30"N 142°26'00"W
S 4334 68°45'30"N 142°25'30"W
P 4465 68°45'00"N 142°25'00"W
S 4400 68°45'30"N 142°24'30"W
P 4534 68°45'30"N 142°24'00"W
S 4101 68°46'00"N 142°23'30"W
P 4199 68°46'00"N 142°22'30"W
S 3901 68°45'30"N 142°22'00"W
P 4236 68°45'00"N 142°22'00"W
S 3392 68°46'30"N 142°17'30"W
P 3999 68°46'30"N 142°15'00"W
S 3520 68°45'00"N 142°14'00"W
P 4199 68°44'30"N 142°13'30"W
S 3799 68°45'00"N 142°12'00"W
P 3924 68°45'00"N 142°11'30"W
S 3799 68°44'30"N 142°11'00"W
P 3999 68°44'00"N 142°10'00"W
S 3399 68°43'30"N 142°11'00"W
P 4400 68°41'30"N 142°08'30"W
S 3921 68°41'00"N 142°07'30"W
P 4101 68°40'30"N 142°06'30"W
S 3832 68°40'00"N 142°07'30"W
P 4199 68°39'30"N 142°07'30"W
S 3799 68°39'00"N 142°09'00"W
P 3999 68°39'00"N 142°09'30"W
S 3799 68°38'30"N 142°08'30"W
P 3999 68°38'30"N 142°08'00"W
S 3615 68°38'00"N 142°07'00"W
P 3688 68°38'00"N 142°06'00"W
S 3520 68°37'30"N 142°04'30"W
P 3599 68°37'30"N 142°03'30"W
S 3399 68°37'00"N 142°02'30"W
P 3497 68°36'30"N 142°02'00"W
S 3399 68°37'00"N 142°01'30"W
P 3547 68°37'00"N 142°00'00"W
S 3455 68°37'30"N 142°00'30"W
P 3799 68°38'00"N 142°01'00"W
S 3766 68°38'00"N 142°00'30"W
P 3799 68°38'00"N 142°00'00"W
S 3376 68°38'00"N 141°58'00"W
P 3999 68°37'30"N 141°55'30"W
S 3599 68°37'00"N 141°54'30"W
P 4199 68°36'00"N 141°54'30"W
S 3875 68°36'00"N 141°54'00"W
P 3999 68°35'30"N 141°53'00"W
S 3799 68°35'00"N 141°54'30"W
P 3868 68°35'00"N 141°55'30"W
S 3806 68°35'00"N 141°55'00"W
P 3891 68°34'30"N 141°54'30"W
S 3799 68°34'00"N 141°54'00"W
P 3852 68°34'00"N 141°53'30"W
S 3346 68°32'30"N 141°54'00"W
P 3399 68°32'00"N 141°53'30"W
S 2959 68°31'00"N 141°53'00"W
P 3812 68°29'30"N 141°53'00"W
S 3678 68°29'30"N 141°53'30"W
P 3780 68°29'30"N 141°54'00"W
S 3199 68°28'30"N 141°52'30"W
P 3583 68°27'30"N 141°51'00"W
S 3199 68°27'30"N 141°50'00"W
P 3212 68°27'30"N 141°49'30"W
S 3199 68°27'00"N 141°49'30"W
P 3399 68°26'30"N 141°49'30"W
S 2999 68°27'00"N 141°48'00"W
P 3199 68°27'30"N 141°46'30"W
S 2799 68°27'30"N 141°46'00"W
P 3599 68°28'30"N 141°45'00"W
S 2782 68°27'30"N 141°44'00"W
P 2917 68°27'30"N 141°43'00"W
S 2641 68°27'00"N 141°43'00"W
P 2959 68°26'00"N 141°42'30"W
S 2835 68°26'00"N 141°41'30"W
P 2999 68°26'00"N 141°41'00"W
S 2503 68°25'00"N 141°39'30"W
P 2799 68°24'30"N 141°39'30"W
S 2398 68°26'00"N 141°38'00"W
P 2779 68°25'30"N 141°37'00"W
S 2549 68°26'00"N 141°36'00"W
P 2769 68°26'00"N 141°35'00"W
S 2700 68°25'30"N 141°34'30"W
P 2799 68°25'00"N 141°34'00"W
S 2231 68°27'00"N 141°31'00"W
P 2894 68°28'30"N 141°28'00"W
S 2799 68°29'00"N 141°27'30"W
P 2887 68°29'30"N 141°27'30"W
S 2700 68°30'00"N 141°27'00"W
P 3287 68°31'30"N 141°28'00"W
S 2201 68°33'00"N 141°25'30"W
P 2598 68°34'00"N 141°24'00"W
S 2392 68°33'30"N 141°23'30"W
P 2598 68°33'00"N 141°22'30"W
S 2247 68°34'00"N 141°21'30"W
P 2398 68°34'00"N 141°20'30"W
S 1946 68°34'00"N 141°16'30"W
P 2398 68°33'00"N 141°14'00"W
S 1998 68°33'30"N 141°14'00"W
P 2385 68°34'30"N 141°12'30"W
S 2198 68°34'30"N 141°12'00"W
P 3077 68°34'30"N 141°09'00"W
S 1903 68°35'00"N 141°05'30"W
P 2949 68°35'00"N 141°00'00"W
S 2018 68°34'00"N 140°54'00"W
P 2946 68°34'00"N 140°51'30"W
S 2740 68°35'30"N 140°50'30"W
P 3009 68°37'30"N 140°48'00"W
S 2904 68°38'30"N 140°45'00"W
P 3894 68°40'30"N 140°41'00"W
S 3553 68°40'00"N 140°40'00"W
P 3858 68°39'30"N 140°39'30"W
S 2516 68°37'30"N 140°33'30"W
P 2986 68°35'30"N 140°33'00"W
S 2001 68°37'30"N 140°27'00"W
P 2037 68°39'30"N 140°23'00"W
S 1939 68°38'30"N 140°20'00"W
P 2900 68°39'00"N 140°14'30"W
S 1998 68°38'00"N 140°11'30"W
P 2031 68°36'30"N 140°11'00"W
S 1965 68°37'30"N 140°09'00"W
P 2936 68°40'30"N 140°03'30"W
S 1998 68°41'30"N 140°00'30"W
P 2500 68°42'30"N 139°57'00"W
S 1821 68°38'00"N 139°49'30"W
P 2057 68°37'30"N 139°45'00"W
S 1709 68°37'00"N 139°43'00"W
P 1804 68°37'00"N 139°42'00"W
S 1542 68°37'00"N 139°39'00"W
P 1998 68°37'30"N 139°37'30"W
S 1962 68°37'30"N 139°37'00"W
P 2001 68°38'00"N 139°35'30"W
S 1345 68°38'00"N 139°32'30"W
P 1919 68°38'30"N 139°31'00"W
S 1493 68°36'30"N 139°25'30"W
P 2116 68°35'30"N 139°25'30"W
S 2057 68°35'30"N 139°24'30"W
P 2697 68°35'30"N 139°22'30"W
S 2454 68°34'30"N 139°19'00"W
P 2500 68°34'30"N 139°17'30"W
S 2323 68°34'00"N 139°15'30"W
P 2500 68°34'00"N 139°15'00"W
S 1998 68°33'30"N 139°13'30"W
P 2999 68°31'30"N 139°10'30"W
S 2818 68°30'30"N 139°09'00"W
P 3520 68°30'30"N 139°07'30"W
S 2503 68°30'30"N 139°06'30"W
P 2999 68°30'00"N 139°05'30"W
S 2680 68°30'30"N 139°03'00"W
P 2835 68°30'30"N 139°02'00"W
S 2113 68°32'00"N 138°57'30"W
P 2500 68°32'00"N 138°55'30"W
S 2090 68°33'00"N 138°54'00"W
P 2500 68°33'00"N 138°51'00"W
S 2385 68°32'30"N 138°50'00"W
P 2500 68°32'30"N 138°49'30"W
S 2083 68°32'00"N 138°48'30"W
P 2244 68°32'00"N 138°48'00"W
S 2100 68°32'00"N 138°47'30"W
P 2835 68°32'30"N 138°45'00"W
S 2346 68°32'00"N 138°45'00"W
P 2500 68°31'00"N 138°44'30"W
S 1801 68°30'00"N 138°43'00"W
P 2500 68°28'00"N 138°42'00"W
S 2001 68°29'30"N 138°42'00"W
P 2500 68°29'00"N 138°40'00"W
S 2408 68°29'00"N 138°37'30"W
P 2451 68°29'00"N 138°37'00"W
S 2388 68°29'00"N 138°36'30"W
P 2500 68°29'00"N 138°35'30"W
S 2178 68°27'00"N 138°32'30"W
P 2208 68°26'30"N 138°32'00"W
S 2106 68°26'30"N 138°31'30"W
P 2146 68°26'00"N 138°31'00"W
S 1995 68°27'30"N 138°29'00"W
P 2671 68°29'00"N 138°26'30"W
S 2500 68°29'00"N 138°25'30"W
P 2999 68°30'00"N 138°23'00"W
S 2575 68°30'00"N 138°20'30"W
P 3248 68°30'00"N 138°19'30"W
S 2999 68°30'30"N 138°18'00"W
P 3497 68°31'00"N 138°15'30"W
S 2999 68°28'30"N 138°17'00"W
P 3406 68°28'30"N 138°19'30"W
S 2999 68°27'30"N 138°18'00"W
P 3323 68°26'30"N 138°17'00"W
S 2320 68°25'30"N 138°21'00"W
P 2500 68°25'00"N 138°21'30"W
S 1499 68°20'30"N 138°18'30"W
P 2001 68°20'00"N 138°15'30"W
S 1499 68°18'00"N 138°14'00"W
P 1959 68°18'30"N 138°08'00"W
S 1493 68°15'30"N 138°12'00"W
P 1785 68°12'30"N 138°05'00"W
S 1755 68°14'30"N 138°03'00"W
P 2966 68°17'30"N 137°50'00"W
S 2028 68°14'30"N 137°46'00"W
P 2500 68°12'00"N 137°42'30"W
S 2310 68°11'00"N 137°41'00"W
P 3258 68°11'30"N 137°37'00"W
S 2799 68°11'30"N 137°35'00"W
P 4934 68°10'30"N 137°31'00"W
S 4236 68°10'30"N 137°30'00"W
P 4501 68°10'30"N 137°29'00"W
S 3937 68°11'30"N 137°29'00"W
P 4498 68°12'00"N 137°28'00"W
S 3356 68°12'30"N 137°24'00"W
P 4498 68°11'00"N 137°21'30"W
S 3045 68°12'00"N 137°20'30"W
P 3999 68°13'00"N 137°18'30"W
S 3045 68°13'30"N 137°17'00"W
P 3501 68°13'00"N 137°15'00"W
S 3310 68°13'00"N 137°14'30"W
P 3497 68°13'30"N 137°13'30"W
S 3409 68°14'00"N 137°13'30"W
P 3999 68°14'30"N 137°13'30"W
S 3530 68°14'30"N 137°12'30"W
P 3999 68°14'00"N 137°11'30"W
S 2986 68°15'00"N 137°09'30"W
P 3999 68°15'00"N 137°06'30"W
S 3497 68°15'00"N 137°05'30"W
P 3537 68°15'30"N 137°05'30"W
S 2963 68°15'00"N 137°02'30"W
P 4301 68°17'00"N 137°01'00"W
S 3399 68°16'00"N 136°59'00"W
P 3501 68°15'30"N 136°58'30"W
S 3465 68°15'00"N 136°58'30"W
P 4259 68°14'30"N 136°57'00"W
S 3537 68°14'00"N 136°56'30"W
P 3930 68°13'00"N 136°57'30"W
S 3563 68°11'00"N 136°57'00"W
P 3868 68°10'30"N 136°57'30"W
S 3497 68°10'30"N 136°56'30"W
P 3999 68°10'00"N 136°55'30"W
S 3497 68°09'30"N 136°55'00"W
P 3661 68°09'00"N 136°56'00"W
S 3497 68°08'30"N 136°54'00"W
P 3501 68°08'30"N 136°53'30"W
S 3497 68°08'30"N 136°53'00"W
P 3609 68°08'00"N 136°51'30"W
S 3435 68°07'30"N 136°53'30"W
P 3999 68°07'00"N 136°54'00"W
S 3891 68°06'30"N 136°53'00"W
P 3999 68°06'30"N 136°52'30"W
S 3379 68°07'00"N 136°49'00"W
P 4032 68°07'00"N 136°46'30"W
S 2572 68°04'30"N 136°46'30"W
P 3858 68°03'00"N 136°45'30"W
S 2822 68°02'30"N 136°43'00"W
P 3143 68°02'00"N 136°41'00"W
S 3002 68°01'30"N 136°40'00"W
P 5075 67°59'30"N 136°37'30"W
S 4793 67°58'30"N 136°39'00"W
P 5550 67°58'00"N 136°40'00"Wunnamed 5550
S 4560 67°58'30"N 136°41'00"W
P 5500 67°59'00"N 136°42'00"Wunnamed 5500
S 4104 67°55'00"N 136°40'30"W
P 4236 67°55'00"N 136°40'00"W
S 3766 67°54'30"N 136°40'30"W
P 3839 67°54'00"N 136°40'00"W
S 3711 67°53'30"N 136°39'30"W
P 3999 67°53'30"N 136°38'30"W
S 3990 67°53'30"N 136°38'00"W
P 3999 67°53'30"N 136°37'30"W
S 3497 67°53'00"N 136°36'00"W
P 3921 67°52'30"N 136°35'30"W
S 3684 67°52'00"N 136°35'00"W
P 4236 67°51'00"N 136°33'00"W
S 3999 67°50'00"N 136°33'00"W
P 4157 67°50'00"N 136°33'30"W
S 2326 67°45'00"N 136°30'00"W
P 2713 67°44'00"N 136°29'30"W
S 1447 67°43'00"N 136°27'30"W
P 4623 67°40'00"N 136°23'00"W
S 4065 67°39'30"N 136°22'30"W
P 4364 67°38'30"N 136°22'30"W
S 2940 67°38'30"N 136°19'00"W
P 3940 67°38'30"N 136°17'30"W
S 2831 67°37'30"N 136°16'00"W
P 3999 67°35'30"N 136°13'30"W
S 3793 67°35'00"N 136°13'00"W
P 3999 67°35'00"N 136°12'30"W
S 3501 67°34'30"N 136°13'00"W
P 4547 67°32'30"N 136°14'00"W
S 3858 67°31'30"N 136°12'30"W
P 3999 67°31'00"N 136°12'00"W
S 3199 67°29'30"N 136°11'30"W
P 3770 67°29'00"N 136°12'00"W
S 2881 67°28'30"N 136°10'00"W
P 3501 67°27'30"N 136°11'00"W
S 3497 67°27'00"N 136°12'30"W
P 3501 67°26'00"N 136°12'30"W
S 3048 67°25'30"N 136°12'00"W
P 3501 67°25'00"N 136°13'00"W
S 3497 67°24'30"N 136°13'00"W
P 3501 67°24'00"N 136°11'30"W
S 2500 67°22'30"N 136°09'00"W
P 2871 67°21'30"N 136°09'30"W
S 2753 67°21'00"N 136°09'00"W
P 3337 67°18'00"N 136°06'00"W
S 3209 67°18'00"N 136°06'30"W
P 3481 67°17'30"N 136°08'00"W
S 3297 67°17'00"N 136°08'00"W
P 4501 67°14'30"N 136°08'30"W
S 3999 67°14'00"N 136°09'00"W
P 4400 67°13'00"N 136°10'30"W
S 4078 67°13'00"N 136°11'00"W
P 4728 67°12'00"N 136°11'30"W
S 4186 67°11'30"N 136°13'00"W
P 4626 67°11'30"N 136°14'00"W
S 4498 67°11'00"N 136°14'30"W
P 4547 67°11'00"N 136°15'00"W
S 3717 67°09'30"N 136°13'00"W
P 4406 67°08'30"N 136°12'30"W
S 3281 67°06'30"N 136°14'30"W
P 4373 67°05'00"N 136°13'00"W
S 3202 67°03'00"N 136°12'30"W
P 3406 67°03'00"N 136°12'00"W
S 3202 67°01'30"N 136°11'00"W
P 3501 67°00'30"N 136°10'30"W
S 3268 66°59'30"N 136°10'00"W
P 3412 66°59'00"N 136°09'30"W
S 2001 66°55'30"N 136°06'00"W
P 3048 66°51'00"N 135°57'30"W
S 2999 66°49'00"N 136°00'00"W
P 3022 66°48'30"N 136°01'00"W
S 2999 66°48'00"N 136°02'00"W
P 3041 66°46'00"N 136°00'30"W
S 2999 66°46'00"N 136°03'30"W
P 3051 66°46'00"N 136°06'00"W
S 2999 66°43'30"N 136°04'30"W
P 3005 66°42'30"N 136°03'00"W
S 2999 66°42'00"N 136°04'30"W
P 3009 66°41'30"N 136°06'30"W
S 2874 66°31'30"N 136°01'30"W
P 3091 66°27'30"N 135°58'00"W
S 2995 66°29'00"N 136°02'00"W
P 3894 66°26'30"N 136°08'00"W
S 3432 66°25'00"N 136°08'30"W
P 3799 66°24'30"N 136°09'30"W
S 2999 66°22'30"N 136°08'30"W
P 3035 66°16'00"N 136°08'30"W
S 3005 66°16'00"N 136°10'00"W
P 3035 66°15'00"N 136°11'00"W
S 1982 66°13'00"N 136°14'00"W
P 2785 66°12'00"N 136°14'30"W
S 1995 66°12'00"N 136°17'30"W
P 2014 66°11'00"N 136°18'30"W
S 1995 66°10'30"N 136°20'00"W
P 2031 66°11'00"N 136°21'30"W
S 1831 66°08'30"N 136°23'00"W
P 2290 66°09'30"N 136°32'00"W
S 1932 66°05'00"N 136°35'30"W
P 2028 66°00'00"N 136°34'00"W
S 1942 66°04'30"N 136°40'00"W
P 2110 66°08'00"N 136°43'30"W
S 1998 66°06'00"N 136°45'30"W
P 2011 66°02'30"N 136°44'30"W
S 1998 66°03'00"N 136°48'30"W
P 2005 66°03'00"N 136°51'30"W
S 1998 66°03'30"N 136°52'30"W
P 2021 66°03'30"N 136°56'00"W
S 1998 66°03'30"N 136°57'30"W
P 2005 66°03'30"N 136°58'30"W
S 1998 66°03'30"N 136°59'30"W
P 2106 66°05'00"N 137°11'30"W
S 1985 66°02'00"N 137°15'00"W
P 2113 66°00'30"N 137°11'00"W
S 1995 66°00'00"N 137°16'00"W
P 2051 65°53'30"N 137°22'30"W
S 1998 65°56'00"N 137°26'30"W
P 2008 65°59'00"N 137°28'30"W
S 1998 65°55'30"N 137°30'00"W
P 2073 65°50'00"N 137°36'00"W
S 2011 65°51'00"N 137°38'00"W
P 2976 65°52'00"N 137°42'00"W
S 2664 65°52'00"N 137°43'30"W
P 2999 65°52'00"N 137°45'00"W
S 2753 65°51'30"N 137°46'00"W
P 2976 65°51'30"N 137°47'00"W
S 2011 65°46'30"N 137°51'00"W
P 2070 65°46'00"N 137°53'30"W
S 2028 65°46'30"N 137°55'00"W
P 2959 65°45'30"N 137°57'30"W
S 2001 65°44'00"N 138°09'00"W
P 2051 65°45'00"N 138°12'00"W
S 2008 65°43'30"N 138°14'00"W
P 3012 65°41'30"N 138°18'00"W
S 2579 65°41'00"N 138°19'30"W
P 2979 65°40'00"N 138°20'30"W
S 2014 65°39'00"N 138°22'30"W
P 3054 65°35'30"N 138°26'00"W
S 2982 65°34'00"N 138°31'00"W
P 3094 65°33'30"N 138°32'30"W
S 3012 65°34'00"N 138°33'30"W
P 3878 65°34'30"N 138°37'00"W
S 2838 65°36'00"N 138°40'00"W
P 4058 65°40'00"N 138°45'00"W
S 3999 65°36'00"N 138°47'30"W
P 5043 65°30'30"N 138°49'00"W
S 3999 65°33'00"N 138°51'00"W
P 4019 65°33'00"N 138°52'30"W
S 3999 65°32'30"N 138°53'00"W
P 4892 65°30'30"N 138°53'30"W
S 3999 65°30'00"N 138°56'00"W
P 4019 65°29'30"N 138°57'30"W
S 3999 65°30'00"N 138°58'00"W
P 5000 65°30'00"N 138°59'30"W
S 4213 65°29'30"N 139°00'30"W
P 4787 65°29'30"N 139°01'00"W
S 4108 65°30'30"N 139°03'00"W
P 4974 65°30'30"N 139°05'00"W
S 4409 65°32'00"N 139°06'00"W
P 5049 65°33'00"N 139°09'00"W
S 4823 65°32'00"N 139°10'00"W
P 5007 65°31'00"N 139°11'00"W
S 4882 65°31'30"N 139°12'00"W
P 4941 65°31'30"N 139°12'30"W
S 4252 65°33'00"N 139°14'00"W
P 4898 65°33'00"N 139°15'30"W
S 4862 65°32'30"N 139°16'00"W
P 4892 65°32'00"N 139°16'00"W
S 3963 65°30'30"N 139°19'30"W
P 4934 65°30'00"N 139°26'00"W
S 3980 65°31'30"N 139°29'00"W
P 4029 65°30'30"N 139°30'30"W
S 3953 65°29'30"N 139°33'00"W
P 4787 65°29'00"N 139°34'00"W
S 2913 65°25'30"N 139°41'30"W
P 4354 65°28'30"N 139°50'30"W
S 3225 65°29'00"N 139°50'00"W
P 4892 65°31'00"N 139°50'00"W
S 4475 65°31'30"N 139°51'00"W
P 4892 65°31'30"N 139°51'30"W
S 4603 65°31'30"N 139°52'00"W
P 4892 65°31'00"N 139°53'00"W
S 4006 65°32'30"N 139°54'30"W
P 4993 65°35'00"N 139°57'30"W
S 4600 65°34'30"N 139°58'30"W
P 5000 65°35'00"N 140°00'00"W
S 4065 65°32'30"N 139°59'30"W
P 4337 65°31'30"N 140°00'00"W
S 3366 65°29'30"N 140°00'00"W
P 4954 65°28'00"N 140°01'00"W
S 4787 65°28'00"N 140°01'30"W
P 5984 65°27'00"N 140°02'30"Wunnamed 5984
S 4839 65°26'00"N 140°04'30"W
P 5039 65°25'00"N 140°05'30"W
S 4997 65°25'30"N 140°06'30"W
P 5269 65°25'00"N 140°08'30"W
S 4787 65°23'30"N 140°07'30"W
P 4902 65°23'00"N 140°06'30"W
S 3944 65°22'30"N 140°03'00"W
P 4787 65°22'00"N 140°02'30"W
S 3301 65°20'00"N 140°01'00"W
