THE MOUNTAINS OF SONORA MEXICO
		64 peaks with at least 2000' (610m) prominence.
		By Andy Martin <oldadit@gmail.com> in 2007.

PEAK			PEAK MAP & LAT LONG	PROM. FT.	ELEV. FT.	SADDLE
HP Sierra Alamos	G12B57 26:58 108:59	4,265+ 131	5,774+ 66	27:04 108:58
Cerro las Flores	H12B54 30:55.5 109:57	3,839+ 98	8,596+ 66	31:01 110:11.5
SE Puerto la Cieneguita, 2 ar.	H12B66 30:33 109:09	3,543+ 131	8,005+ 66	30:09 109:07
  or Cerro el Tigre	H12B66 30:35 109:12	"	"	"
  or Sierra Pilares Teras	H12B66 30:40 109:09	"	"	"
Cerro la Placa		H12D16 29:51 109:02	3,478+ 131	7,874 +66	29:54 108:55
C. San Jose in S. la Madera	H12D15 29:57 109:31	3,478+ 131	7,743+ 66	30:08 109:34
Cerro el Cobre		H12D45 29:03 109:36	3,478+ 131	6,299+ 66	28:49 109:27
Cerro Azul		H12B62 30:44.5 110:34	3,344+ 131	8,005+ 66	30:55 110:26
Sierra San Jose		H12B34 31:15 110:00	3,215+ 131	8,333+ 66	31:11 109:56
HP Sierra Mariquita	H12B42 31:03 110:23	3,215+ 131	8,202+ 66	2@ 31:08 110:24
Cerro Agujagrande	G12B58 26:57 108:28	3,215+ 131	5,184+ 66	26:57 108:31
Picacho Alto la Bonacita, 3 ar.	H12D12 29:49 110:21	3,150+ 131	7,152+ 66	2@ 30:14 110:28
Sierra el Pinacate	H12A12 31:46 113:30	3,150+ 131	3,937+ 66	32:03 113:31
Sierra Purica, 3 ar.	H12B64 30:33 109:45	2,953+ 131	8,071+ 66	30:38 109:47
HP Sierra el Pinito, 3 ar.	H12B41 31:01 110:46	2,953+ 131	7,283+ 66	31:07 110:40
Sierra los Chinos, 2 ar	H12D36 29:16 109:10	2,953+ 131	5,577+ 66	29:16 109:08
C Sainito in S. Mazatan	H12D43 29:06 110:11	2,953+ 98	5,052+ 66	3@ 29:09 110:07
HP Sierra Libre		H12D61 28:30 110:57	2,953+ 98	3,871+ 66	3@ 28:42 110:43
Sierra el Pinito	H12B65 30:31 109:32	2,887+ 131	7,480+ 66	30:31 109:39
Sierra la Obligacion, 2 ar.	H12D66 28:40 109:14	2,887+ 131	6,168+ 66	4@ 28:32 109:10
Pico el Cuervo		H12B61 30:39 110:45	2,822+ 131	6,693+ 66	2@ 30:39 110:41
Cerro el Aparato, 2 ar.	G12B38 27:20 108:36	2,822+ 131	6,627+ 66	2@ 27:35 108:37
C. la Tinaja in S. Agua Verde	H12D44 29:13 109:53	2,822+ 131	5,512+ 66	29:24 109:59
HP Sierra de San Luis	H12B47 31:15 108:49	2,768+ 86	8,268+ 66	31:23 108:45
Sierra Hachita Hueco, 2 ar.	H12B67 30:38 108:53	2,690+ 131	8,136+ 66	30:37 108:50
Cerro el Bellotal	H12D13 29:53 110:00	2,690+ 131	6,562+ 66	2@ 30:23 109:56
Sierra las Tablas	G12B58 26:50 108:39	2,690+ 131	4,068+ 66	26:54 108:41
"Pico Johnson"		H12C46 29:13 112:07	2,690+ 98	3,478+ 66	29:33 111:58/29:27 112:10
HP Sierra Kunkaak, Tiburon	H12-10 28:58 112:19	2,625+ 328	2,625+ 328	Sea Level
Cerro la Rancheria	H12D25 29:34 109:21	2,625+ 131	5,643+ 66	29:42 109:22
Cerro San Ignacio	H12D66 28:44 109:02	2,559+ 131	7,283+ 66	2@ 28:42 109:00
HP Sierra Cubabi	H12A24 31:44 112:50	2,559+ 131	4,331+ 66	31:38 112:42
HP Sierra el Aguaje	H12C89 28:04 111:07	2,526+ 98	2,887+ 66	2@ 28:15 111:02
HP Sierra Guacomea	H12B41 31:02.5 110:59	2,493+ 131	6,824+ 66	31:15 110:57.5
Sierra el Tiznado	H12D23/24 29:31 110:00	2,493+ 131	5,840+ 66	29:35 110:00
HP Sierra el Humo	H12A47 31:14 111:56	2,493+ 131	5,381+ 66	31:18 111:51
HP Sierra el Aliso 2 ar	H12D64 28:39 109:42	2,493+ 131	4,528+ 66	28:40 109:48
Cerro el Alamo		H12A56 30:53 112:05	2,461+ 98	4,256+ 66	30:58 112:00
HP Sierra San Antonio	H12B72 30:29 110:22	2,428+ 131	7,283+ 66	30:31 110:25
Sierra la Juriquipa	H12B75 30:16 109:32	2,362+ 131	7,152+ 66	30:26 109:37
Cerro la Cieneguta	H12D24 29:42 109:46	2,362+ 131	5,840+ 66	7@ 29:43 109:51
Sierra la Senorita	H12D35 29:15 109:28	2,362+ 131	5,577+ 66	29:21 109:29
Cerro Agujerado, 2 ar.	H12D44 29:03 109:45	2,362+ 131	4,790+ 66	29:02 109:49
near Cerro Mesequea	G12B13 27:51 110:14	2,329+ 98	3,281+ 66	28:02 110:19
Sierra Buenos Aires	H12B64 30:44 109:50	2,297+ 131	7,546+ 66	30:46 109:51
HP Sierra los Ceniceros, 3 ar.	H12D15 29:48 109:24	2,297+ 131	5,971+ 66	2@ 29:52 109:27
Cerro los Picachos	H12D35 29:23 109:22	2,297+ 131	5,512+ 66	29:30 109:21
HP Sierra Baroyeco	G12B25 27:34 109:30	2,297+ 131	3,675+ 66	27:37 109:30
Cerro Cobriza, 2 ar.	H12D56 28:50 109:19	2,231+ 131	6,168+ 66	2@ 28:45 109:16
HP Sierra Santa Rosa	H12A88 30:04 111:38	2,231+ 66	4,593+ 33	2@ 30:08 111:06
Cerro el Muerto		H12D72 28:16 110:23	2,231+ 66	3,248+ 33	28:22 110:18


Footnotes:
 1   We assume Obligacion is higher than Cobriza. If not, they switch prominence.
 2   Sierra la Senorita and Cerro los Picachos may swap key saddles.
 3   We assume Mesequea is higher than Semaguaca. If not, they switch prominence.


	THE MOUNTAINS OF SONORA - peaks 51 to 64


PEAK			PEAK MAP & LAT LONG	PROM. FT.	ELEV. FT.	SADDLE
Cerro Pinalito		H12B77 30:25 108:50	2,165+ 131	6,693+ 66	30:25 108:47
Cabullana		H12B45 31:06 109:32	2,165+ 131	6,168+ 66	31:04 109:35
HP Sierra San Juan 5 ar	H12A48 31:03.5 111:37	2,165+ 131	5,315+ 66	31:05.5 111:32
HP Sierra el Alamo 3 ar	H12A65 30:41 112:34	2,165+ 131	2,953+ 66	30:34 112:29
Cerro Saperoa, 2 ar.	G12B24 27:31 109:46	2,165+ 131	2,822+ 66	2@ 27:32 109:42
HP Sierra San Antonio	H12B31 31:17 110:42	2,118+ 91	7,218+ 66	6@ 31:29 110:38
Cerro San Jose		H12B68 30:33 108:37	2,100+ 131	8,858+ 66	30:26 108:32
Cerro la Cienega	G12B26 27:35 109:03	2,100+ 131	4,593+ 66	27:36 109:04
Cerro la Mora		H12B86 30:03 109:18	2,100+ 131	4,461+ 66	30:03 109:20
HP Sierra Elenita	H12B52 30:59 110:23	2,034+ 131	8,136+ 66	31:01.5 110:23
Cerro Lista Blanca	H12D44 29:14 109:40	2,034+ 131	3,806+ 66	29:20 109:38
13 km NE Punta Chueca, 2 ar.	H12C46 29:05 112:04	2,034+ 131	2,625+ 66	3@ 29:07 112:05
HP Sierra el Pajarito	H12D33 29:23 110:08	2,034+ 98	4,724+ 66	29:21 109:59
C. Tepopa (el Divisadero)	H12C35 29:22 112:24	2,001+ 98	2,034+ 66	29:25 112:23



	14 MOUNTAINS OF SONORA WITH POSSIBLE 2000' OF PROMINENCE
PEAK			PEAK MAP & LAT LONG	PROM. FT.	ELEV. FT.	SADDLE
HP Sierra los Garcia, 2 ar.	G12B17 27:52 108:55	1,968+ 131	7,349+ 66	27:58 108:57
Sierra el Chivato	H12B42 31:07 110:33	1,968+ 131	7,152+ 66	31:19 110:27
Cerro el Realito	H12D67 28:43 108:52	1,968+ 131	6,955+ 66	3@ 28:29 108:53
HP Sierra el Carmen	H12B83 30:11 110:07	1,968+ 131	6,365+ 66	30:08 110:06
Sierra Basomar		H12B55 30:57 109:25	1,968+ 131	6,234+ 66	30:55 109:26
Cerro Toro Muerto	H12D27 29:36 108:54	1,968+ 131	6,168+ 66	2@ 29:42/5 108:54
Sierra el Viejo, 3 ar.	H12A76 30:18 112:19	1,968+ 131	3,346+ 66	30:13 112:19
Sierra Santa Teresa	H12D51 28:58 110:47	1,936+ 66	2,968+ 33	28:55 110:42
Cerro Pitaycachi	H12B46 31:00 109:07	1,903+ 131	7,480+ 66	31:00 109:06
Sierra Cobriza		H12B74 30:20 109:44	1,903+ 131	6,365+ 66	30:23 109:44
2.5 km S. of las Tierras, 2 ar.	H12D55 28:53 109:31	1,903+ 131	5,643+ 66	28:57 109:32
Cerro Blanco		H12B84 30:06 109:54	1,903+ 131	5,446+ 66	2@ 30:07 109:57
5 km. NW C. Santa Felicita	H12A56 30:57 112:12	1,903+ 131	4,068+ 66	30:54 112:08
Cerro Cobachi		H12D53 28:51 110:10	1,903+ 98	3,871+ 66	28:52 110:03


	INCOMPLETE - 33 MOUNTAINS OF SONORA WITH LESS THAN 2000' OF PROMINENCE

PEAK			PEAK MAP & LAT LONG	PROM. FT.	ELEV. FT.	SADDLE
C. Punta de la Sierra	H12D63 28:34 110:01	1,870+ 98	3,609+ 66	28:38 110:04
Cerro el Cobre		H12B82 30:03 110:30	1,837+ 131	6,299+ 66	3@ 30:01 110:30
Cerro el Caliche	H12B72 30:26 110:36	1,837+ 131	5,709+ 66	2@ 30:31 110:35
C. las Placas or C. el Ojahui	H12D34 29:29 109:43	1,837+ 131	4,856+ 66	29:33 109:45
Cerro el Carrizo, 3 ar.	H12D56 29:00 109:19	1,837+ 131	4,856+ 66	4@ 28:57 109:19
C. el Picacho, in S. el Potrero	H12A69 30:43 111:14	1,837+ 131	4,526+ 66	30:49 111:13
HP Sierra Varilleras	H12D74 28:22 109:45	1,837+ 131	3,609+ 66	4@ 28:29 109:43
Cerro La Nariz		H12D62 28:36 110:32	1,837+ 98	3,281+ 66	28:45 110:29
Cerro el Guayacan	G12B25 27:32 109:39	1,837+ 131	2,756+ 66	27:38 109:40
Cerro San Jose		H12C48 29:12 111:24	1,804+ 66	2,625+ 33	29:14 111:23
C. Pico Guacamayas, 3 ar.	H12D17 29:57 108:50	1,772+ 131	8,596+ 66	29:40 108:36
Cerro Magallanes	H12B44 31:03 109:50	1,772+ 131	7,218+ 66	31:03 109:52
Cerro Las Cuachas, 3 ar	G12B27 27:33 108:43	1,772+ 131	6,168+ 66	3@ 27:25 108:38
HP Sierra Cucurpe, 3 ar	H12B71 30:20 110:48	1,772+ 131	5,709+ 66	5@ 30:27 110:48
HP Sierra Martinez	H12D54 28:58 109:54	1,772+ 131	4,593+ 66	29:02 109:52
C. Guadalupe, in S. Chiltepin, 2 ar.	H12D45 29:07 109:22	1,772+ 131	4,396+ 66	29:01 109:19
Cerro Chino		H12A77 30:29 111:58	1,772+ 131	3,543+ 66	7@ 30:23 111:55
Mesa Basuchi, 2 ar.	G12B23 27:43 110:14	1,772+ 131	2,690+ 66	27:46 110:14
1 km E. of C. la Navaja	H12C89 28:02 111:04	1,772+ 131	2,493+ 66	28:04 111:06
Cerro el Cesar, 2 ar.	H12D37 29:25 108:40	1,706+ 131	7,480+ 66	2@ 29:26 108:35
Sierra el Baraino	H12B76 30:17 109:11	1,706+ 131	7,021+ 66	30:20 109:10
Cerro las Gallinas	H12D47 29:12 108:56	1,706+ 131	5,840+ 66	29:10 108:57
Cerro la Cieneguita	H12D25 29:44 109:26	1,706+ 131	5,643+ 66	3@ 29:45 109:25
HP Sierra San Francisco, 2 ar.	H12A23 31:34 113:06	1,706+ 131	2,625+ 66	31:36 113:02
Cerro el Carnero	H12C28 29:33 111:24	1,640 +197	3,445+ 164	29:35 111:25
Cerro Semaguaca		G12B13 28:00 110:19	1,640+ 131	3,281+ 66	27:59 110:19
Sierra el Cobre		H12A26 31:31 112:05	1,640 +98	4,462+ 66	3@ 31:25 111:53
HP Sierra Tordilla	H12C25 29:38 111:28	1,640 +98	2,231+ 66	29:46 112:27
C. Gordo in S. el Carrizo	H12D44 29:07 109:52	1,575 +131	5,184+ 66	29:10 109:52
Cerro el Gallo		H12D83 28:02 110:19	1,575+ 66	2,953+ 33	28:01 110:19
Cerro la Petaca		G12B24 27:30 109:44	1,575+ 131	2,428+ 66	27:31 109:45
Cerro San Rafael	H12D71 28:25 110:54	1,509+ 131	2,953+ 66	2@ 28:26 110:54
Cs. las Tetas de Cabra	G12A19 27:57 111:05	1,247+ 131	1,312+ 66	27:58 111:04